100 Most Expensive Counties in the U.S.

The 100 U.S. counties with the highest median home values, based on ACS 2024 data.

# County State Median Home Value Median Rent Price/Rent Ratio
1 Teton County Wyoming $1,633,900 $1,904 71.5
2 Nantucket County Massachusetts $1,593,800 $2,213 60.0
3 San Mateo County California $1,559,600 $2,922 44.5
4 Marin County California $1,507,300 $2,668 47.1
5 Santa Clara County California $1,490,600 $2,857 43.5
6 San Francisco County California $1,394,500 $2,476 46.9
7 Dukes County Massachusetts $1,165,800 $1,277 76.1
8 Pitkin County Colorado $1,139,100 $2,004 47.4
9 New York County New York $1,090,500 $2,197 41.4
10 Alameda County California $1,090,100 $2,357 38.5
11 Summit County Utah $1,067,700 $1,987 44.8
12 Falls Church city Virginia $1,055,600 $2,190 40.2
13 Santa Cruz County California $1,027,500 $2,264 37.8
14 Orange County California $962,600 $2,434 33.0
15 Summit County Colorado $939,900 $1,928 40.6
16 Kings County New York $905,000 $1,833 41.1
17 Maui County Hawaii $904,700 $1,916 39.3
18 Honolulu County Hawaii $897,500 $2,083 35.9
19 Arlington County Virginia $895,000 $2,322 32.1
20 Kauai County Hawaii $873,200 $1,870 38.9
21 Napa County California $869,500 $2,237 32.4
22 Contra Costa County California $866,800 $2,375 30.4
23 King County Washington $859,900 $2,092 34.3
24 San Diego County California $854,700 $2,246 31.7
25 Routt County Colorado $854,700 $1,917 37.2
26 Eagle County Colorado $839,500 $2,019 34.6
27 Los Angeles County California $834,200 $1,954 35.6
28 San Luis Obispo County California $824,700 $1,992 34.5
29 Ventura County California $822,700 $2,317 29.6
30 Sonoma County California $815,500 $2,158 31.5
31 San Juan County Washington $799,200 $1,512 44.0
32 San Benito County California $793,400 $1,992 33.2
33 Santa Barbara County California $790,700 $2,131 30.9
34 Wasatch County Utah $787,300 $2,000 32.8
35 Monterey County California $781,000 $2,055 31.7
36 Monroe County Florida $780,600 $1,999 32.5
37 Boulder County Colorado $756,300 $1,966 32.1
38 Williamson County Tennessee $751,900 $1,969 31.8
39 Loudoun County Virginia $743,800 $2,386 26.0
40 Ouray County Colorado $739,800 $1,786 34.5
41 District of Columbia District of Columbia $737,100 $1,954 31.4
42 Blaine County Idaho $735,300 $1,338 45.8
43 Alexandria city Virginia $735,100 $2,089 29.3
44 Fairfax County Virginia $732,800 $2,276 26.8
45 Middlesex County Massachusetts $727,800 $2,201 27.6
46 Queens County New York $723,800 $1,956 30.8
47 Fairfax city Virginia $722,600 $2,245 26.8
48 San Miguel County Colorado $720,700 $1,149 52.3
49 Douglas County Colorado $713,600 $2,193 27.1
50 Elbert County Colorado $709,800 $1,311 45.1
51 Suffolk County Massachusetts $705,800 $2,129 27.6
52 Snohomish County Washington $696,000 $1,949 29.8
53 Teton County Idaho $690,500 $1,319 43.6
54 Placer County California $688,100 $2,069 27.7
55 Nassau County New York $684,700 $2,252 25.3
56 Norfolk County Massachusetts $683,900 $2,149 26.5
57 El Dorado County California $679,900 $1,715 33.0
58 Richmond County New York $675,500 $1,733 32.5
59 Gallatin County Montana $667,600 $1,694 32.8
60 Chaffee County Colorado $665,700 $1,611 34.4
61 Broomfield County Colorado $664,500 $2,126 26.0
62 Westchester County New York $663,200 $1,951 28.3
63 Hood River County Oregon $660,000 $1,417 38.8
64 Valley County Idaho $657,000 $1,117 49.0
65 Morgan County Utah $654,900 $1,492 36.6
66 Western Connecticut Planning Region Connecticut $652,900 $2,110 25.8
67 Deschutes County Oregon $650,900 $1,787 30.4
68 Montgomery County Maryland $640,300 $2,068 25.8
69 Mono County California $639,400 $1,629 32.7
70 Jefferson County Colorado $637,600 $1,861 28.6
71 Barnstable County Massachusetts $629,000 $1,678 31.2
72 Bergen County New Jersey $623,000 $1,914 27.1
73 Nevada County California $621,800 $1,677 30.9
74 Gunnison County Colorado $621,800 $1,252 41.4
75 Yolo County California $620,700 $1,857 27.9
76 Essex County Massachusetts $619,100 $1,756 29.4
77 Solano County California $617,700 $2,163 23.8
78 Denver County Colorado $616,000 $1,831 28.0
79 Douglas County Nevada $615,400 $1,593 32.2
80 Clackamas County Oregon $611,000 $1,758 29.0
81 Newport County Rhode Island $609,700 $1,713 29.7
82 Clear Creek County Colorado $608,500 $1,467 34.6
83 Monmouth County New Jersey $606,100 $1,827 27.6
84 Grand County Colorado $601,500 $1,493 33.6
85 Howard County Maryland $597,900 $2,099 23.7
86 Rockland County New York $596,900 $1,901 26.2
87 Island County Washington $593,300 $1,662 29.7
88 La Plata County Colorado $591,500 $1,504 32.8
89 Washington County Oregon $588,000 $1,849 26.5
90 Whatcom County Washington $585,800 $1,555 31.4
91 Morris County New Jersey $582,500 $1,904 25.5
92 Suffolk County New York $578,400 $2,255 21.4
93 Gilpin County Colorado $573,900 $1,658 28.8
94 Fauquier County Virginia $573,700 $1,613 29.6
95 Larimer County Colorado $569,100 $1,716 27.6
96 Arapahoe County Colorado $561,200 $1,891 24.7
97 Riverside County California $557,300 $1,901 24.4
98 Plymouth County Massachusetts $556,000 $1,747 26.5
99 Kitsap County Washington $555,100 $1,822 25.4
100 Multnomah County Oregon $552,700 $1,646 28.0

Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 2023 5-Year Estimates. Data collected on 2026-10-14.